
料金表
補綴治療
※価格は全て税込です。
※3ヵ月に1度定期検診にお越しいただける方は保証期間が3年間となります。
※型取り時にお支払いがございます。(現金・クレジットカード(VISA・MASTERのみ)・交通系ICが使用できます)
インプラント
診療項目 | 料金 | |
CT | 5,500円 (税抜 5,000円) | |
サージカルガイド | 77,000円 (税抜 70,000円) | |
インプラント(ストローマン) ※イラスト内(1) | 253,000円 (税抜 230,000円) | |
アバットメント ※イラスト内(2) | 33,000円 (税抜 30,000円) | |
インプラント上部構造 ※イラスト内(3) | ハイグレード | 154,000円 (税抜 140,000円) |
ベーシック | 132,000円 (税抜 120,000円) | |

※インプラント治療は、3ヵ月に1度定期検診にお越しいただける方は保証期間が8年間となります。また、インプラント上部構造の保証期間は3年間となります。
※インプラント上部構造は処置代 6,600円(税込)が含まれた料金となっております。
※インプラント上部構造は処置代 6,600円(税込)が含まれた料金となっております。
オプション項目 | 料金 | |
アタッチメント | 66,000円 (税抜 60,000円) | |
GBR | 55,000円 (税抜 50,000円) | |
サイナスリフト | 55,000円 (税抜 50,000円) | |
ソケットリフト | 55,000円 (税抜 50,000円) | |
メンブレン | S | 33,000円 (税抜 30,000円) |
M | 44,000円 (税抜 40,000円) | |
L | 55,000円 (税抜 50,000円) | |
人工骨(1gあたり) | 44,000円 (税抜 40,000円) | |
テルプラグ | 5,500円 (税抜 5,000円) | |
テンポラリークラウン(仮歯) | 11,000円 (税抜 10,000円) | |
プロビジョナルレストレーション | 11,000円 (税抜 10,000円) | |
義歯(入れ歯)
診療項目 | 料金 | |
金属床(全部床) | 462,000円~ (税抜 420,000円~) | |
金属床(部分床) | 9~13歯欠損 | 388,300円 (税抜 353,000円) |
4~8歯欠損 | 330,000円 (税抜 300,000円) | |
1~3歯欠損 | 264,000円 (税抜 240,000円) | |
ノンクラスプデンチャー | 9~13歯欠損 | 267,300円 (税抜 243,000円) |
4~8歯欠損 | 209,000円 (税抜 190,000円) | |
1~3歯欠損 | 165,000円 (税抜 150,000円) |
ホワイトニング
診療項目 | 料金 | |
ティオン | オフィス | 38,500円 (税抜 35,000円) |
ホーム | 27,500円 (税抜 25,000円) | |
ホワイトニングトレー(上または下) | 5,500円 (税抜 5,000円) | |
ホワイトニングトレー(上下) | 11,000円 (税抜 10,000円) | |
ホワイトニングジェル1本 | 2,200円 (税抜 2,000円) | |
ホワイトニングジェル2本 | 3,850円 (税抜 3,500円) | |
エアフロー(粉物販) | 1,100円 (税抜 1,000円) | |
ブリーチ・その他
診療項目 | 料金 | |
ウォーキングブリーチ | 1回目 | 8,800円 (税抜 8,000円) |
2回目以降 | 5,500円 (税抜 5,000円) | |
ブリーチ後のコンポジットレジン充填 | 単純 | 5,500円 (税抜 5,000円) |
複雑 | 8,800円 (税抜 8,000円) | |
2回目以降 | 5,500円 (税抜 5,000円) | |
使用できるクレジットカードについて
当院では下記のクレジットカードをご利用いただけます。

※保険診療・自費診療共に
・クレジットカード(VISA・Master)
・交通系ICカード
がご利用いただけます。








